【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5320GYYLZK6型鋁合金運(yùn)油車 | 車輛型號 | CSC5320GYYLZK6 |
總質(zhì)量(Kg) | 32000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 20070,20005 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11800 | 外形尺寸(mm) | 11870x2525x3335 |
**高車速(Km/h) | 80,89,110 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1800+3775+1400,1800+3975+1400,1800+4175+1400,1800+4375+1400,1800+4575+1400,1800+3000+1400,1800+3200+1400 |
配置 | 1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型。運(yùn)輸介質(zhì)**大密度:700千克/立方米,罐體外形尺寸(mm):9100×2400×1700,罐體有效容積:30立方米。2、側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,螺栓連接;后防護(hù)材料為Q235,螺栓連接,截面尺寸(mm)80×140,下邊緣離地高380mm。3、隨底盤選裝駕駛室,選裝油箱位置,選裝電瓶、儲氣筒、尿素罐位置。僅選用排氣管前置,前輪盤式制動(dòng),限速裝置(限速80km/h)及子午線輪胎的底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置m,后軸采用空氣懸架。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。EBS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)廠家: EBS3/威伯科(上海)管理有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對應(yīng)關(guān)系為:MC07.31-60/38.03,MC07.33-60/38.03,MC07.34-60/38.03,WP8.350E61/38.04,MC07H.29-60/35.15,MC07H.33-60/35.15,MC07H.35-60/35.15,WP7.300E61/36.25。選裝ETC。**軸選裝方形擋泥板。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZZ5326XXYN466GF1K | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.31-60 MC07.33-60 MC07.34-60 WP8.350E61 MC07H.29-60 MC07H.33-60 MC07H.35-60 WP7.300E61 |
**重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 **重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 |
6870 6870 6870 7800 7360 7360 7360 7470 |
228 240 251 257 213 240 257 220 |