【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5321GYYLC6型鋁合金運(yùn)油車 | 車輛型號(hào) | CSC5321GYYLC6 |
總質(zhì)量(Kg) | 32000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 20800,20735 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11070 | 外形尺寸(mm) | 11750x2550x3500 |
**高車速(Km/h) | 79 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1900+4500+1350,1900+4200+1350 |
配置 | 1、該車適用于危險(xiǎn)品運(yùn)輸,運(yùn)送危險(xiǎn)貨物車輛類型為:FL型,類項(xiàng)號(hào):3。運(yùn)輸介質(zhì):汽油。罐體有效容積31.1立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):9200×2450×1720。2、側(cè)防護(hù)材料為鋁合金,螺栓連接;后防護(hù)材料為Q235,截面尺寸80×140mm,下邊緣離地高410mm。3、僅選用排氣管前置、限速裝置(限速79km/h)、前輪盤式制動(dòng)及子午線輪胎的底盤,轉(zhuǎn)向輪安裝輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,后軸采用空氣懸架。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。EBS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:EBS3/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:CA6DK1-32E61/38.16,CA6DK1-28E61/38.16 。4、選裝ETC。罐體上部選裝上走道,**軸選裝方形擋泥板。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | CA5320GYYP62K1L6T4E6 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
CA6DK1-32E61 CA6DK1-28E61 |
****汽車集團(tuán)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 |
7146 7146 |
239 209 |