【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5186ZYSB6型壓縮式垃圾車 | 車輛型號 | CSC5186ZYSB6 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 7270 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10600 | 外形尺寸(mm) | 8500,8700,8900x2500x3250 |
**高車速(Km/h) | 89,80,100 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 4500,5500,5150,5750,4700 |
配置 | 1、該車可選裝方形或弧形箱體,選裝全密封蓋裝置,選裝后部工作裝置。選裝工作裝置時(shí)外形長/后伸對應(yīng)關(guān)系為(mm):①無上料裝置:8500/0;②翻桶裝置和翻斗裝置:8900/400;③全密封斗裝置和擺臂裝置:8700/200。選裝后部工作裝置引起的整備質(zhì)量變化在3%以內(nèi),可忽略不計(jì)。僅采用4500mm軸距。2、側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高:450mm。3、該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn)。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)型號/生產(chǎn)企業(yè)對應(yīng)關(guān)系:ABS-E/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。發(fā)動(dòng)機(jī)D6.7NS6B230的油耗值為26.8L/100Km。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | BJ1186VKPHK-1K | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B230 F4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 D6.7NS6B260 CA6DH1-22E6 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 ****汽車集團(tuán)有限公司 |
6700 4500 6200 6200 4500 6700 5700 |
169 162 154 169 140 191 165 |