【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5071ZYSCA6型壓縮式垃圾車 | 車輛型號(hào) | CSC5071ZYSCA6 |
總質(zhì)量(Kg) | 7360 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1515,1215 |
整備質(zhì)量(Kg) | 5650,5950 | 外形尺寸(mm) | 6500,6660,6700,6900x2050x2650 |
**高車速(Km/h) | 100 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3300 |
配置 | 1、該車主要用于垃圾收集和清運(yùn),主要專用裝置為廂體和壓縮系統(tǒng)。該車可選裝方形或弧形車廂;選裝后密封蓋裝置;選裝工作裝置時(shí)外形尺寸長(zhǎng)/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:①無(wú)上料裝置6500/0,②擺臂裝置6660/160,③全密封斗裝置6700/200,④半密封斗裝置、翻桶裝置6900/400。選裝方形擋泥板。2、側(cè)防護(hù)采用Q235,螺栓連接。后防護(hù)由專用裝置替代,離地高500mm。3、ABS生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司/VIE ABS-II。發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:WP2.3NQ130E61/15.32,H20-120E60/12.72。該車型可選裝ETC車載裝置. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | CA1071P40K61L2BE6A84 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP2.3NQ130E61 H20-120E60 |
濰柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 |
2289 2000 |
96 90 |