【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
車輛名稱 | 楚勝牌CSC5161GPSEZ6型綠化噴灑車 | 車輛型號(hào) | CSC5161GPSEZ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 16000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9160,9225 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6645 | 外形尺寸(mm) | 7715,7815x2550x3200 |
**車速(Km/h) | 89 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3800,3950,4200,4500,4700,5100 |
配置 | ABS型號(hào):3631010-C2000,ABS-E 4S/4M;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司;選裝部件名稱及其相關(guān)描述:選裝后部弧形噴霧裝置和箭頭指示燈,選裝后部側(cè)沖噴頭,罐體上部選裝上走道和護(hù)欄,選裝后平臺(tái)護(hù)欄樣式,選裝兩側(cè)炮筒管樣式,選裝后平臺(tái)霧炮裝置,選裝下置尾氣處理器,隨底盤選裝駕駛室。;所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)/后防護(hù)材料為Q235,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)焊接,截面尺寸(mm):120×50,離地高(mm):500。;罐體有效容積(立方米)、罐體外形尺寸(mm):罐體有效容積:9.61立方米,罐體外形尺寸(長×寬×高)(mm):4000×2250×1550,4300×2200×1480。;專用功能及裝置描述:該車主要用于園林綠化,主要專用裝置為噴灑總成;其他說明:僅選用軸距3950mm; | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFV1161GDP6DJ1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,9.00R20 16PR,10.00R20 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D4.5NS6B190 D4.0NS6B170 YCS04200-68 YCS04180-68 YCS04160-68 YCY30165-60 D30TCIF1 D25TCIF1 D4.0NS6B195 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4500 4000 4156 4156 4156 2970 2977 2499 4000 |
140 125 147 132 118 121 125 110 143 |