產(chǎn)品商標: | 楚勝牌 | 產(chǎn)品型號: | CSC5430GXFSG240/Z6 | 產(chǎn)品名稱: | 水罐消防車 |
---|---|---|---|---|---|
企業(yè)名稱: | 楚勝汽車集團有限公司 | 注冊地址: | 隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)季梁大道9號 | ||
目錄序號: | (十七)71 | 生產(chǎn)地址: | 隨州市季梁大道9號 | ||
外形尺寸(mm): | 長:11900 寬:2540 高:3680 | ||
---|---|---|---|
貨箱欄板內(nèi)尺寸(mm): | 長: 寬: 高: | ||
排放依據(jù)標準: | 燃料種類: | ||
最高車速(km/h): | 90 | 總質(zhì)量(kg): | 42600 |
載質(zhì)量利用系數(shù): | 額定載質(zhì)量(kg): | 24400 | |
轉向型式: | 整備質(zhì)量(kg): | 18050 | |
軸數(shù): | 準拖掛車總質(zhì)量(kg): | ||
軸距(mm): | 輪胎規(guī)格: | ||
鋼板彈簧片數(shù)(前/后): | 半掛車鞍座最大允許承載質(zhì)量(kg): | ||
輪胎數(shù): | 駕駛室準乘人數(shù)(人): | 2 | |
額定載客(含駕駛員)(座位數(shù)): | |||
輪距(前/后)mm: | 前輪距: 后輪距: | 接近角/離去角(度): | 19/11 |
反光標識生產(chǎn)企業(yè): | 3M中國有限公司 | 反光標識型號: | 983D |
反光標識商標: | 3M | 防抱死制動系統(tǒng): | 有 |
車輛識別代號(VIN): | 前懸/后懸(mm): | 1500/2450 | |
其它: | 水罐容積:24.400立方米,水罐尺寸:7600×2440×1370mm。整體式側防護結構,后防護裝置材料:Q235A,截面尺寸:100×125mm,與車輛連接方式:螺栓連接,后防護離地高度:475mm,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司,型號為4460046300。主要專用裝置有消防泵、消防炮。 | ||
說明: | |||
油耗申報值(L/100km): |
是否同期申報 | 底盤ID | 底盤型號 | 底盤生產(chǎn)企業(yè) | 底盤類別 |
---|---|---|---|---|
3191029 | ZZ5447TXFV466MF1 | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 | 二類 |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | 油耗(L/100km) |
---|---|---|---|---|